ELRING ΦΛΑΝΤΖΑ
ELRING ΦΛΑΝΤΖΑ
0,60€
Χωρίς ΦΠΑ: 0,60€
Τιμή με ΦΠΑ 24%
Σχόλια: ELRING ΦΛΑΝΤΖΑ
Κωδικός: 473500
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
ELRING
Προβλήθηκε 12 φορές

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Citroen C1 2014-2014 1000 VTI 72ps 2018-Σήμερα
Citroen C1 2014-2014 1000 VTI 69ps 2014-Σήμερα
Citroen C1 2005-2005 1000cc 68ps 2005-2014
Daihatsu Charade 2011-2011 1300cc 3 16V 99ps 2011-
Daihatsu Copen Cabrio 2002-2002 1300cc 87ps 2006-2012
Daihatsu Cuore 2003-2003 1000cc 58ps 2003-
Daihatsu Cuore 2006-2006 1000cc 70ps 2007-
Daihatsu Feroza Hard Top 1988-1988 1600cc 16Valves 95ps 1988-1999
Daihatsu Feroza Hard Top 1988-1988 1600cc 16Valves 86ps 1988-1999
Daihatsu Feroza Soft Top 1988-1988 1600cc 16Valves 86ps 1988-1999
Daihatsu Feroza Soft Top 1988-1988 1600cc 16Valves 95ps 1988-1999
Daihatsu Gran Move 1996-1996 1600cc 16Valves 91ps 1998-
Daihatsu Gran Move 1996-1996 1500cc 16Valves 90ps 1996-1998
Daihatsu Move 1997-1997 1000cc 55ps 1998-2002
Daihatsu Rocky 1985-1985 2000cc 88ps 1985-1993
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 58ps 2000-2005
Daihatsu Sirion 2005-2005 1500cc 103ps 2008-
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 56ps 1998-2000
Daihatsu Sirion 1998-1998 1300cc Sport 102ps 2000-2005
Daihatsu Sirion 2005-2005 1000cc 70ps 2005-2013
Daihatsu Sirion 2005-2005 1300cc 4x4 91ps 2008-
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 4x4 58ps 2000-2005
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 4x4 56ps 1999-2000
Daihatsu Sirion 2005-2005 1300cc 91ps 2008-
Daihatsu Sirion 1998-1998 1300cc Sport 4x4 102ps 2000-2005
Daihatsu Sirion 2005-2005 1300cc 4x4 87ps 2005-
Daihatsu Sirion 2005-2005 1300cc 87ps 2005-
Daihatsu Terios 1997-1997 1300cc 4x4 83ps 1997-2000
Daihatsu Terios 1997-1997 1300cc 4x4 86ps 2000-2005
Daihatsu Terios 1997-1997 1300cc 86ps 2001-2005
Daihatsu Terios 2005-2005 1500cc DVVT 4x4 102ps 2010-
Daihatsu Terios 2005-2005 1300cc DVVT 4x4 86ps 2005-
Daihatsu Terios 2005-2005 1500cc 4x4 105ps 2006-
Daihatsu Trevis 2006-2006 1000cc 58ps 2006-
Daihatsu Yrv 2001-2001 1000cc 58ps 2001-
Daihatsu Yrv 2001-2001 1300cc 4x4 87ps 2001-
Daihatsu Yrv 2001-2001 1300cc GTti 129ps 2002-
Daihatsu Yrv 2001-2001 1300cc 87ps 2001-
Lexus Ct 2010-2010 1800cc Hybrid 99ps 2010-
Lexus Es 1989-1989 2500cc 160ps 1989-1991
Lexus Es 1989-1989 3000cc 188ps 1991-1997
Lexus Gs 2005-2005 3500cc Hybrid 296ps 2006-2011
Lexus Gs 2005-2005 3000cc 249ps 2005-2011
Lexus Gs 1997-1997 3000cc 300 T3 222ps 1997-2000
Lexus Gs 2011-2011 2500cc 209ps 2012-
Lexus Gs 1997-1997 4300cc 283ps 2000-2004
Lexus Gs 2005-2005 3500cc Hybrid 345ps 2006-2011
Lexus Gs 2011-2011 3500cc Hybrid 292ps 2012-
Lexus Gs 1997-1997 4000cc 294ps 1997-2000
Lexus Gs 1993-1993 3000cc 212ps 1993-1997
Lexus Gs 2011-2011 2500cc Hybrid 181ps 2013-
Lexus Gs 2005-2005 4300cc 283ps 2005-2011
Lexus Gs 1997-1997 3000cc 219ps 2000-2004
Lexus Gs 2005-2005 4600cc 347ps 2007-2011
Lexus Is C 2009-2009 2500cc 208ps 2009-2015
Lexus Is I 1999-1999 2000cc 155ps 1999-2005
Lexus Is I 1999-1999 3000cc 213ps 2001-2005
Lexus Is Ii 2005-2005 5000cc IS F 423ps 2007-2013
Lexus Is Ii 2005-2005 2200cc Diesel 177ps 2005-2012
Lexus Is Ii 2005-2005 2200cc Diesel 150ps 2010-2012
Lexus Is Ii 2005-2005 2500cc 208ps 2005-2013
Lexus Is Iii 2013-2013 2500cc Hybrid 181ps 2013-
Lexus Is Iii 2013-2013 2500cc 208ps 2013-
Lexus Is Sport Cross 2001-2001 3000cc 213ps 2001-2005
Lexus Is Sport Cross 2001-2001 2000cc 155ps 2002-2005
Lexus Lfa 2010-2010 4800cc 560ps 2010-2012
Lexus Lfa 2010-2010 4800cc 571ps 2011-2012
Lexus Ls 2006-2006 5000cc Hybrid 394ps 2007-
Lexus Ls 2006-2006 4600cc 388ps 2012-
Lexus Ls 2000-2000 4300cc 282ps 2000-2006
Lexus Ls 2006-2006 4600cc 347ps 2006-
Lexus Ls 1994-1994 4000cc 264ps 1994-1997
Lexus Ls 2006-2006 4600cc 381ps 2006-
Lexus Ls 2006-2006 4600cc 4x4 370ps 2012-
Lexus Ls 1989-1989 4000cc 245ps 1989-1995
Lexus Ls 1994-1994 4000cc 276ps 1998-2000
Lexus Ls 2006-2006 4600cc 4x4 367ps 2008-
Lexus Ls 1994-1994 4000cc 284ps 1997-2000
Lexus Lx 1997-1997 4700cc 235ps 1998-2008
Lexus Rx SUV 2008-2008 3500cc Hybrid 249ps 2008-2015
Lexus Rx SUV 2003-2003 3300cc Hybrid 4x4 211ps 2004-2008
Lexus Rx SUV 2003-2003 3500cc 4x4 276ps 2006-2008
Lexus Rx SUV 2008-2008 3500cc Hybrid 4x4 249ps 2008-2015
Lexus Rx SUV 2003-2003 3300cc Hybrid 211ps 2005-2008
Lexus Rx SUV 2003-2003 3000cc 204ps 2003-2008
Lexus Rx SUV 1998-1998 3000cc 4x4 201ps 2000-2003
Lexus Rx SUV 2008-2008 3500cc 4x4 277ps 2008-2015
Lexus Sc 2001-2001 4300cc 286ps 2001-2010
Lotus 2 Eleven 2007-2007 1800cc 193ps 2007-2011
Lotus Elise 2000-2000 1800cc 220ps 2007-
Lotus Elise 2000-2000 1800cc 192ps 2004-
Lotus Elise 2000-2000 1600cc 136ps 2007-
Lotus Elise 2000-2000 1800cc 160ps 2002-
Lotus Evora 2009-2009 3500cc S 350ps 2010-2016
Lotus Evora 2009-2009 3500cc 280ps 2009-2016
Lotus Exige 2000-2000 1800cc 16Valves 222ps 2006-2012
Lotus Exige 2000-2000 1800cc 16Valves 192ps 2001-2008
Lotus Exige 2000-2000 1800cc Cup 260 260ps 2006-2012
Lotus Exige 2000-2000 1800cc GT3 275ps 2006-2012
Lotus Exige 2000-2000 1800cc 265 268ps 2006-2012
  • Εσωτερική διάμετρος [mm] : 12
  • Εξωτερική διάμετρος [mm] : 24
  • Πάχος [mm] : 2
  • Σχήμα : σχήματος Α
  • Υλικό : VF (ίνες από βουλκανισμό)
  • εναλλακτικό σετ επισκευής : 505.540
Size Chart